PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA PEREAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA PEREAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 40 27 13
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 26 15 11
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 172 87 85
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 73 35 38
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 52 22 30
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 2 0 2
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 1 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 3 3 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 27 10 17
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 2 0 2
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 0 2
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1361 680 681
JUMLAH 1762 880 882
BELUM MENGISI 2335 1142 1193
TOTAL 4097 2022 2075

22 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PEREAN




I NYOMAN SUDA
NIPD/NIP :
  PEREAN, 22 JULI 2026
SEKRETARIS PEREAN




I GUSTI PUTU WARTANA
NIPD/NIP :